Vælg Måned eller års rapport

Rapport for 2021 Maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2021

Name: Slettensvej Vejrstation   City: Odense   State:  
Elevation: 8 m  Lat: N 55° 25' 36"   Lon: E 010° 21' 56"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,8  13,2   15:25   3,4   06:17   9,5   0,0   0,0   0,5   5,8   14:42   ØSØ
02   8,4  13,3   13:51   5,9   23:56   9,9   0,0   0,0   0,1   3,6   14:16   ØSØ
03   8,0  11,8   16:05   5,3   07:00  10,3   0,0   2,6   0,2   6,3   11:36    SV
04   7,4  10,9   16:03   5,4   00:24  10,9   0,0  10,8   1,0   7,6   11:51    SØ
05   7,5  11,3   15:03   5,0   23:54  10,8   0,0   2,8   0,4   5,4   02:17   SSV
06   5,9   8,9   11:13   3,9   23:58  12,4   0,0   4,8   0,1   4,0   09:57   VSV
07   6,2  11,3   13:22   3,2   05:11  12,1   0,0   4,6   0,2   5,8   15:12     V
08   8,5  13,0   14:00   2,7   06:00   9,8   0,0   0,2   0,5   5,8   12:20   SSØ
09  15,1  22,6   15:25   7,7   02:34   4,0   0,8   4,0   1,1   8,5   02:14   SSØ
10  17,0  24,1   12:13   9,9   23:59   2,1   0,8   0,4   0,5   7,2   15:08   SSØ
11  10,7  12,5   16:12   8,9   00:50   7,6   0,0   8,0   0,3   4,0   20:25    NV
12  11,7  14,6   17:44   9,9   02:31   6,6   0,0   8,4   0,2   3,6   01:22    NV
13  11,7  13,7   16:55  10,4   05:47   6,6   0,0   1,0   0,3   4,5   11:21    NV
14  11,8  15,6   17:26   9,4   23:55   6,5   0,0   1,4   0,0   2,7   17:56   VNV
15   9,8  12,5   18:16   8,4   04:58   8,5   0,0   0,0   0,2   4,0   10:18     S
16  10,4  14,9   12:07   7,0   22:40   7,9   0,0   6,6   0,1   4,0   13:20    NØ
17  10,5  16,9   16:18   4,2   04:55   7,8   0,0   0,2   0,3   4,9   15:28   SSØ
18  10,4  15,6   15:58   4,4   05:36   7,9   0,0   0,0   0,1   3,6   20:38   SSØ
19  10,4  15,1   16:20   5,0   05:39   7,9   0,0   0,0   0,2   4,9   18:16     S
20  10,1  15,7   14:47   5,0   03:22   8,2   0,0   0,0   0,3   6,7   16:58     S
21  10,9  15,9   13:47   6,6   00:37   7,4   0,0   4,2   0,5   5,8   15:58   SSØ
22  10,3  12,6   11:01   7,8   02:32   8,0   0,0   4,6   0,8   8,0   13:32   SSØ
23  10,3  14,4   17:26   6,7   23:27   8,0   0,0   1,0   0,7   6,7   11:19   SSØ
24  13,7  19,6   18:39   7,1   04:06   4,7   0,1   1,2   0,9   8,9   15:22   ØSØ
25  11,7  13,8   11:37  10,1   23:51   6,6   0,0   6,6   0,2   4,5   16:29   SSØ
26   9,0  10,4   20:01   7,8   11:10   9,3   0,0  21,4   0,8   8,0   13:47    SØ
27  11,1  14,4   11:40   7,7   23:58   7,2   0,0   0,0   0,4   5,4   16:58    NV
28  11,5  18,6   17:18   4,2   04:45   6,8   0,0   0,0   0,3   4,0   16:29    NV
29  13,3  21,0   18:04   6,4   01:24   5,4   0,4   0,0   0,1   3,6   14:12   SSØ
30  15,2  22,9   17:45   7,9   03:13   4,1   1,0   0,0   0,1   3,1   13:39   NNV
31  16,4  24,2   16:31   6,7   05:21   3,8   1,9   0,0   0,2   4,9   15:52   NNV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  24,2    31     2,7     8   238,6   5,0  94,8   0,4   8,9    24     SSØ

Max >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <=  -5,0  0
Max Rain: 21,4 on day 26
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration