Målinger indsamlet kl. ..., torsdag den 06. august 2026
Temperatur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur ... | ... °C | Gennemsnitstemperatur | ... °C | |||
| Kuldeindeks | ... °C | Hedeindeks | ... °C | |||
Nedbør | ||||||
| Nedbør i dag | ... mm | Denne måneds nedbør | ... mm | |||
| Nedbør sidste time | ... mm | Dette års nedbør | ... mm | |||
| Nedbørsintensitet | ... mm/t | Sidste nedbør | kl. 07:52 - 05. aug. | |||
Vind | ||||||
| Vindhastighed | ... m/s | Beaufort F... | ... | |||
| Vindhastighed (middel) | ... m/s | Vindretning | ... | |||
| Vindhastighed (stød) | ... m/s | Vindens løbebane | ... km | |||
Lufttryk | ||||||
| Lufttryk ... | ... hPa | ... | ... hPa/t |
