Målinger indsamlet kl. ..., torsdag den 13. marts 2025
Temperatur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur ... | ... °C | Gennemsnitstemperatur | ... °C | |||
| Kuldeindeks | ... °C | Hedeindeks | ... °C | |||
Nedbør | ||||||
| Nedbør i dag | ... mm | Denne måneds nedbør | ... mm | |||
| Nedbør sidste time | ... mm | Dette års nedbør | ... mm | |||
| Nedbørsintensitet | ... mm/t | Sidste nedbør | kl. 14:02 - 13. mar.. | |||
Vind | ||||||
| Vindhastighed | ... m/s | Beaufort F... | ... | |||
| Vindhastighed (middel) | ... m/s | Vindretning | ... | |||
| Vindhastighed (stød) | ... m/s | Vindens løbebane | ... km | |||
Lufttryk | ||||||
| Lufttryk ... | ... hPa | ... | ... hPa/t |
