Vælg Måned eller års rapport

Rapport for 2020 Maj
                   Monthly Climatological Summary for maj 2020

Name: Slettensvej Vejrstation   City: Odense   State: 
Elevation: 4 m  Lat: N 55° 25' 38"   Lon: E 010° 21' 57"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  13,4   16:53   3,6   00:04   9,6   0,0   0,0   0,2   4,5   10:23    SØ
 2   9,2  13,8   16:48   6,5   02:38   9,1   0,0   1,8   0,1   4,5   15:19    NV
 3   9,7  15,6   16:24   4,3   05:16   8,6   0,0   0,2   0,2   4,5   14:05   VSV
 4   8,2  14,3   13:43   2,3   05:33  10,1   0,0   0,0   0,5   6,7   14:00    NV
 5   7,9  14,2   15:06   0,8   06:07  10,3   0,0   0,0   0,6   7,2   12:58    NV
 6   8,2  15,5   15:45  -0,3   04:19  10,1   0,0   0,0   0,4   7,6   14:52    NV
 7  11,1  17,8   15:00   5,4   05:41   7,2   0,0   0,0   0,3   4,5   11:36     V
 8  11,7  19,7   15:09   1,6   05:19   6,8   0,2   0,0   0,3   5,8   16:26     S
 9  12,9  19,1   15:58   7,1   04:41   5,4   0,0   0,0   0,1   2,7   10:11   ØSØ
10  11,9  20,0   10:55   6,6   05:36   6,6   0,1   0,0   0,9   7,6   14:50    NV
11   7,6  11,3   16:38   1,7   23:43  10,7   0,0   0,0   1,0   8,0   10:46    NV
12   6,3  12,6   12:45   1,4   02:56  12,0   0,0   1,0   0,3   8,0   14:50    NØ
13   7,2  12,7   15:56   1,6   00:00  11,1   0,0   1,4   0,1   4,0   14:13   NNV
14   7,3  13,5   15:33  -0,1   04:32  11,0   0,0   0,0   0,5   7,6   10:58    NV
15   9,1  13,4   14:49   4,7   00:14   9,2   0,0   1,8   0,3   5,8   13:20   ØNØ
16  10,8  15,7   13:36   7,0   01:12   7,5   0,0   0,0   0,7   8,0   13:23   SSØ
17  11,4  16,8   13:22   8,0   01:59   6,9   0,0   0,4   0,7   8,0   13:03    SØ
18  11,3  13,2   12:11   9,8   00:00   7,0   0,0   1,8   0,2   4,0   14:10    SØ
19  13,1  18,2   14:19   6,0   23:56   5,2   0,0   0,4   0,5   7,2   15:18   NNV
20  12,1  19,2   16:06   3,6   04:28   6,2   0,0   0,0   0,3   4,5   09:52    NV
21  14,4  20,2   11:57   5,9   04:31   4,1   0,2   0,0   0,1   3,1   11:39     S
22  14,3  20,7   11:26   8,6   05:27   4,1   0,2  15,2   0,6   5,8   14:22   ØSØ
23  13,6  17,5   15:01  10,3   23:38   4,7   0,0   0,2   0,5   7,6   15:01    SØ
24  12,1  15,4   12:41  10,2   05:21   6,2   0,0   0,0   0,6   6,7   09:48    SØ
25  13,1  18,5   15:20   7,6   23:48   5,2   0,0   0,0   0,6   6,7   12:21    NV
26  13,6  20,3   17:39   4,4   05:17   4,9   0,2   0,0   0,0   2,2   10:54   VNV
27  12,8  18,4   13:53   7,6   02:53   5,5   0,0   0,0   0,6   6,7   13:18    NV
28  12,8  19,2   17:19   6,4   02:40   5,5   0,0   0,0   0,3   4,5   09:03    NV
29  12,2  18,9   13:47   3,9   04:54   6,1   0,0   0,0   0,2   4,0   15:53    NV
30  14,1  22,5   14:00   4,1   04:29   5,1   0,9   0,0   0,2   4,9   16:08    NV
31  14,4  20,6   16:52   6,5   05:15   4,3   0,4   0,0   0,3   4,9   15:01   VNV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  22,5    30    -0,3     6   226,3   2,2  24,2   0,4   8,0    11      NV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 15,2 on day 22
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration